大多數材料的定製CNC加工部分
引述 | 根據您的圖紙(尺寸,材料,厚度,處理內容和所需技術等) |
公差/表麵粗糙度 | +/- 0.005-0.01mm /ra0.2 -ra3.2(自定義可用) |
材料可用 | 鋁,不鏽鋼,黃銅,銅,鈦,碳鋼,工具鋼,inconel,pe,PVC,abs等。 |
表麵處理 | 拋光,鍍板,噴砂,調速,振動,陽極氧化顏色,醃製和鈍化,鍍鎳,表麵倒角等。 |
加工 | CNC銑削,轉彎,切割,鑽孔,挖掘,襯套,表麵處理等 |
測試設備 | CMM/工具顯微鏡/自動高度量表/手動高度量表/dial儀表/粗糙度測量 |
請提供 | 2d,3d,樣品或多角度圖片的大小 |
我們承諾 | 所有以客戶為中心的人,從不為短期利潤而出售長期利益。 |
材料和測試報告 | ||
金屬 |
鋁 | 鋁2024鋁5052鋁6061-T6 |
鋁6063鋁7075鋁麥克風6 | ||
不鏽鋼 | SUS303,SUS304,SS316,SS316L | |
UNS S32304 UNS S32003 UNS S31803 UNS S32205 | ||
UNS S32760 UNS S32750 UNS S32550 UNS S32707 UNS S33207 | ||
鋼 | 12L14 4140 1018 1045 12L14 4130 4142,O1工具鋼, | |
D2工具鋼,A36 1008,合金42 | ||
鈦 | 1 - 4年級5年級9年級 | |
黃銅 | 260,C360,H59,H60,H62,H63,H65,H68,H70 | |
銅 | ||
磷青銅 | ||
青銅 | C932 | |
碳纖維 | ||
ptfe | 聚氟乙烯(PTFE) | |
塑料 |
乙酸 | (聚氧甲基(POM))[Delrin] |
窺視 | 聚碳酸酯 | |
聚苯乙烯 | 聚醚醚酮 | |
尼龍 | ||
腹肌 | ||
PVC | ||
丙烯酸纖維 | ||
G-10 Garolite玻璃纖維 |
結束結果 | |
如加工 | 鋒利的邊緣和毛刺將被去除 |
珠爆炸 | 零件表麵的外觀光滑 |
陽極氧化 | II型產生耐腐蝕的飾麵。零件可以用不同的顏色陽極氧 常見 - 通常與鋁有關。 |
III型較厚,除了II型耐腐蝕性外,還會產生耐磨層。 | |
粉末塗料 | 這是將粉末塗料噴塗到零件上的過程,然後在烤箱中烘烤。這會產生強大的磨損和 耐腐蝕的層比標準更耐用 繪畫方法。可以使用多種顏色來創建所需的美學。 |
定製 | 通過電子郵件,Skype,WhatsApp來處理我們。我們將為您調查整理過程。 |
其他的 | |
寬容 | +/- 0.005mm |
交貨時間 | 樣本1-2周,質量生產3-4周 |
繪畫被接受 | 固體作品,專業/工程師,AutoCAD(DXF,DWG),PDF |
付款條件 | 貿易保證,TT/PayPal/Westunion |